Database Schema
Table: wp_ofb_feedback
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
id | BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT | Primary key |
type | VARCHAR(40) | Feedback type: general, bug, suggestion, etc. |
subject | VARCHAR(255) | Optional subject line |
message | TEXT | The feedback message (required) |
rating | TINYINT(1) UNSIGNED | Star rating 1–5, or NULL |
name | VARCHAR(150) | Submitter name (optional) |
email | VARCHAR(150) | Submitter email (optional) |
page_url | VARCHAR(500) | URL where feedback was submitted |
page_title | VARCHAR(255) | Title of that page |
ip_address | VARCHAR(45) | Submitter IP (empty when store_ip is off) |
user_agent | VARCHAR(500) | Browser user agent string |
user_id | BIGINT UNSIGNED | WP user ID, or NULL for guests |
status | VARCHAR(20) | new, read, archived |
admin_notes | TEXT | Private notes by admins |
screenshot_url | VARCHAR(500) | Public URL to screenshot file |
screenshot_path | VARCHAR(500) | Absolute filesystem path (used for cleanup) |
archived_at | DATETIME | When the entry was archived |
created_at | DATETIME | Submission timestamp |
updated_at | DATETIME | Last modification (auto-updated) |
Indexes: status, type, archived_at, created_at
