| Feature | ORegister | Ultimate Member | ProfilePress | WP User Manager | MemberPress |
|---|---|---|---|---|---|
| Custom login/register pages | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Social login (Google) | ✅ | Extension | ✅ | Extension | Extension |
| Social login (Apple) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Social login (GitHub) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Magic link login | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Two-factor auth | ✅ | Extension | ❌ | ❌ | ❌ |
| Session management | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| XP / Points system | ✅ | Extension | ❌ | Extension | ❌ |
| Levels | ✅ | Extension | ❌ | Extension | ❌ |
| Login streaks | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Badge system | ✅ | Extension | ❌ | Extension | ❌ |
| Leaderboard | ✅ | Extension | ❌ | Extension | ❌ |
| Utility bar (XP on every page) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Activity tracking | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Follow/unfollow | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Direct messaging | ✅ | Extension | Extension | Extension | ❌ |
| Email template editor | ✅ | Extension | ✅ | ❌ | ✅ |
| REST API | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Brute force protection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CAPTCHA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Price | $79/yr | $249/yr+ | $99-299/yr | $149/yr | $179-399/yr |
Reference
